Výsledky
Gratulujeme všem, kteří uspěli v letošním bodování a zúčastní se Zahraniční geografické exkurze do Francouzského středohoří. Nedostal jsem na exkurzi nikdo ze spolužáků? Nezoufejte. Tato akce je mimo jiné o poznávání nových kamarádů. Svou účast potvrďte složením druhé zálohy v týdnu od 23. do 27. února.
Našel či našla jsi se pod čarou? Nezoufej. Stále existuje šance na tvou účast.
1. David Rosa (4.A) - vítěz geografické olympiády
2. Marián Jandl (5.A) - 35,25 b.
2. Šimon Koliščák (5.A) - 35,25 b.
4. Anna Švancarová (2.C) - 35 b.
4. Martin Oleksík (4.C) - 35 b.
6. Lucie Nováková (4.A) - 34,5 b.
6. Nikki Makki (4.A) - 34,5 b.
8. Eliška Hojná (3.B) - 32,5 b.
9. Adéla Dokoupilová (5.A) - 31 b.
9. Adéla Švecová (5.A) - 31 b.
9. Stanislav Klusáček (6.A) - 31 b.
12. Anna Pernicová (3.B) - 30,25 b.
13. Jakub Kříž (4.A) - 29,58 b.
13. Lucie Švábová (4.A) - 29,58 b.
15. Richard Vašák (2.C) - 29,5 b.
16. Eva Marková (2.C) - 28,5 b.
17. Martina Cíchová (4.A) - 28,5 b.
18. Veronika Veselá (3.B) - 28,25 b.
19. Václav Růžička (3.A) - 28 b.
20. Andrea Rozehnalová (3.D) - 27,5 b.
20. Tereza Haitmarová (3.D) - 27,5 b.
20. Natálie Charvátová (3.D) - 27,5 b.
20. René Bělková (3.B) - 27,5 b.
24. Klára Kotolanová (3.B) - 27 b.
24. Natálie Pham (3.B) - 27 b.
24. Ella Pernicová (5.A) - 27 b.
27. Agáta Krčková (4.A) - 26,75 b.
28. Michaela Slaninová (2.D) - 26,25 b.
29. Gabriela Lolková (1.C) - 26 b.
29. David Škarka (4.E) - 26 b.
31. Hugo Jonáš (3.A) - 25,5 b.
32. Julie Jadrná (2.D) - 25 b.
33. Eliška Kratochvílová (3.D) - 24,83 b.
33. Karolína Zádrapová (3.D) - 24,83 b.
33. Valentýna Zádrapová (3.D) - 24,83 b.
-------------------------------------------------------------
34. Vojtěch Hlaváček (3.D) - 24,5 b. (pravděpodobnost účasti 50 %)
35. Daniel Šamánek (3.D) - 24,5 b. (pravděpodobnost účasti 40 %)
36. Aneta Šiborová (1.C) - 24,25 b. (pravděpodobnost účasti 30 %)
37. Nela Pavlíková (2.D) - 24,25 b. (pravděpodobnost účasti 20 %)
37. Gabriela Šimková (1.C) - 22 b. (pravděpodobnost účasti 10 %)
38. David Václavík (4.A) - 21,58 b. (pravděpodobnost účasti menší než 10 %)
39. Viktor Tomáš (4.A) - 21,58 b. (pravděpodobnost účasti menší než 10 %)
další jména ze seznamu přihlášených nezveřejňujeme (záloha vám bude vrácena)